Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танай бизнест хэрхэн ашиг тустай болохыг судлах сонирхолтой байна уу? Манай багтай өнөөдөр холбогдоорой — бид танд туслахад бэлэн байна

| Агаарын хөргөлттэй хөргөлт | Агаарын хөргөлттэй хөлдөөх | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загвар | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Температурын хязгаар (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Багтаамж (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Чадал (Вт) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Цэвэр жин (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компрессор | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао |
| Хөргөгч бодис | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Хэмжээ (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Бүтээгдэхүүний загвар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Манай бүтээгдэхүүнүүд аюулгүй байдал, найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн хувьд дэлхийн гэрчилгээ авсан.