Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танай бизнест хэрхэн ашиг тустай болохыг судлах сонирхолтой байна уу? Манай багтай өнөөдөр холбогдоорой — бид танд туслахад бэлэн байна

| Дөрвөн хаалгатай дээд ба доод давхар температуртай | Дөрвөн хаалгатай бүтэн хөлдөөгч | Зургаан хаалгатай дээд ба доод давхар температурын систем | Зургаан хаалгатай бүтэн хөлдөөгч | |
|---|---|---|---|---|
| Загвар | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Температурын хязгаар (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Багтаамж (л) | 963 | 960 | 1395 он | 1395 он |
| Чадал (Вт) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Цэвэр жин (кг) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хөргөгч бодис | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Хэмжээ (мм) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Бүтээгдэхүүний загвар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Манай бүтээгдэхүүнүүд аюулгүй байдал, найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн хувьд дэлхийн гэрчилгээ авсан.