Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танай бизнест хэрхэн ашиг тустай болохыг судлах сонирхолтой байна уу? Манай багтай өнөөдөр холбогдоорой — бид танд туслахад бэлэн байна

| Автомат гэсгээлт | Гэсгээхгүй | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загвар | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Хүйтэнд автдаггүй) | CQZ15L(B) (Хүйтэнд автдаггүй) | CQZ21L(B) (Хүйтэнд автдаггүй) | CQZ25L(B) (Хүйтэнд автдаггүй) |
| Температурын хязгаар (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Багтаамж (л) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Чадал (Вт) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Цэвэр жин (кг) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Компрессор | Эмбрако | Эмбрако | Эмбрако | Эмбрако | Кубигель/Донпер | Кубигель/Донпер | Кубигель/Донпер | Кубигель/Донпер |
| Хөргөгч бодис | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Хэмжээ (мм) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Гэрчилгээ | ![]() | |||||||
Манай бүтээгдэхүүнүүд аюулгүй байдал, найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн хувьд дэлхийн гэрчилгээ авсан.