Манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танай бизнест хэрхэн ашиг тустай болохыг судлах сонирхолтой байна уу? Манай багтай өнөөдөр холбогдоорой — бид танд туслахад бэлэн байна

| Хоёр хаалгатай бүтэн хөлдөөгч | Дөрвөн хаалгатай, Side-by-Side Dual-Temp системтэй | Дөрвөн хаалгатай дээд ба доод давхар температуртай | |
|---|---|---|---|
| Загвар | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Температурын хязгаар (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Багтаамж (л) | 378 | 890 | 925 |
| Чадал (Вт) | 310 | 1032 | 1492 он |
| Цэвэр жин (кг) | 85 | 170 | 160 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хөргөгч бодис | R290 | R290 | R290 |
| Хэмжээ (мм) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Дөрвөн хаалгатай бүтэн хөлдөөгч | Зургаан хаалгатай дээд ба доод давхар температурын систем | Зургаан хаалгатай бүтэн хөлдөөгч | |
|---|---|---|---|
| Загвар | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Температурын хязгаар (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Багтаамж (л) | 925 | 1215 он | 1430 он |
| Чадал (Вт) | 330 | 1015 | 500 |
| Цэвэр жин (кг) | 115 | 156 | 155 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хөргөгч бодис | R290 | R290 | R290 |
| Хэмжээ (мм) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Бүтээгдэхүүний загвар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Манай бүтээгдэхүүнүүд аюулгүй байдал, найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн хувьд дэлхийн гэрчилгээ авсан.